1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu modeli siatkowych 3D, dla czterech miast:
Ostrowca Świętokrzyskiego (29 arkuszy i 109 km2),
Ostrołęki (17 arkuszy i 84 km2),
Kraśnika (14 arkusze i 74 km2),
Wadowic (7 arkuszy i 37 km2).
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ
| Ilmoitusnumero | 234303-2026 |
|---|---|
| Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Tiedonkeruu- ja vertailupalvelut (72314000), Kuvanmittauspalvelut (71355100) |
| EUVL S | 67/2026 |
| Ilmoitustyyppi | Hankintailmoitus (tarjouspyyntö) |
| Aluekoodi | |
| Osoitetiedot |
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa kancelaria@gugik.gov.pl https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/234303-2026 |
| Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
| Liitteet | |
| Lähde | TED |