Vermessungsleistung Lph. 1/2 ABS Elektrifizierung
Nürnberg - Amberg - Furth im Wald mit 6 Teillosen
Los 1: West - Strecke 5924 km -0,8 – 3,0 und Strecke 5904 km 2,3 – 5,2
Los 2: West - Strecke 5904 km 36,7 – 61,4
Los 3: West - Strecke 5904 km 61,4 – 87,1
Los 4: Ost - Strecke 5800 km 2,5 – 25,5
Los 5: Ost - Strecke 5800 km 25,5 – 45,6
Los 6: Ost - Strecke 5800 km 45,6 – 66,0
05
Die vom AN gelieferten Trassierungsentwürfe müssen nochmals überarbeitet werden. Dies ergab sich durch eine Prüfung der internen Abteilung der DB Vermessung.
| Ilmoitusnumero | 127664-2026 |
|---|---|
| Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000) |
| EUVL S | 38/2026 |
| Ilmoitustyyppi | Lisätietoilmoitus |
| Aluekoodi | |
| Osoitetiedot |
DB Netz AG (Bukr 16) Frankfurt Main eVergabe@deutschebahn.com https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/127664-2026 |
| Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
| Liitteet | |
| Lähde | TED |