Aarhus Kommune udbyder i 2022 et Dynamisk indkøbssystem vedrørende Elevatorservice omhandlende Elevatormodernisering og -reparationer, service og vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn.|| Der vil under systemet blive udbudt rammeaftaler på Levering af løbende service, herunder alarmudkald, vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn under 50.000kr.|| Desuden vil der under systemet blive gennemført miniudbud vedrørende Elevatormodernisering og -reparationer over 50.000kr.|| Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af det dynamiske indkøbssystem, udgør i systemets levetid (forventet 10 år) mellem 30 og 60 millioner danske kr. ekskl. moms. Værdien opgjort i felt II.1.5 er udtryk for den højeste værdi i intervallet.
| Ilmoitusnumero | 201842-2022 |
|---|---|
| Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Hissien huoltopalvelut (50750000) |
| EUVL S | 75 |
| Sääntely | Euroopan yhteisöt ja GPA-maat |
| Ilmoitustyyppi | Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta |
| Aluekoodi | |
| Osoitetiedot |
Aarhus Kommune Aarhus stkd@aarhus.dk https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201842-2022:TEXT:DA:HTML |
| Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
| Liitteet | |
| Lähde | TED |