Region Skånes operationslampspark åldras och årligen måste lampor bytas ut, dels på grund av ålder, men också på grund av ny teknik som bättre lämpar sig för nutidens behov.|| Regionen har idag (april 2019) 268 st. operationslampor i drift. Av dessa kan/bör man byta ut 85 st. tämligen omgående och ytterligare 46 st. under de kommande fyra åren. Investeringskostnaden för detta beräknas till ca 13 MSEK i nuläget och ytterligare 6,9 MSEK under de kommande fyra åren.
Ilmoitusnumero | 286201-2019 |
---|---|
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Valaistuslaitteet ja sähkölamput (31500000), Kattovalaisintarvikkeet (31524100), Lääketieteelliset laitteet (33100000), Leikkaussalilaitteet (33162100), Kirurgiset lamput (33167000) |
EUVL S | 117 |
Sääntely | Euroopan yhteisöt ja GPA-maat |
Ilmoitustyyppi | Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta |
Aluekoodi | |
Osoitetiedot |
Region Skåne, Koncerninköp Kristianstad fredrik.h.lindqvist@skane.se http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286201-2019:TEXT:SV:HTML |
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
Liitteet | |
Lähde | TED |