— Eingleisiger Aus- und Umbau auf cirka 10 km,|| — Streckengleisverschwenkung in Teilbereichen,|| — Bodenverbesserung im Unterbau,|| — Neuaufbau Oberbau und Gleislage,|| — Bau einer LSW auf cirka 900 m, h = 4,00 m,|| — Neubau einer TE auf cirka 4,2 KM mit Auslassbauwerken.|| Großmengen:|| — Lagerplätze einrichten – 20 000 m,|| — Bettungsstoffe aufnehmen – 40 000 to,|| — Entsorgung /0 – 15 000 to,|| — Entsorgung Z 1.1 – 55 000 to,|| — Entsorgung Z 1.2 – 15 000 to,|| — Entsorgung Z2 – 5 000 to,|| — Entsorgung >Z2 – 3 000 to,|| — Transporte ~ 95 000 to,|| — Abtransport Oberbaustoffe Schiene – 20 000 m,|| — Schwellen – 13 000 to,|| — Schotter – 40 000 to,|| — Antransport Oberbaustoffe Schiene – 20 000 m,|| — Schwellen – 16 000 to,|| — Schotter – 40 000 to,|| — Bodenverbesserung – 9 000 m,|| — Planum, Oberbau herstellen – 45 000 m,|| — KTB,|| — Kabeltrogneubau 11 000 m,|| — Rettungswegzufahrt und -zuwegung herstellen,|| — Bahnseitengräben – 20 000 m,|| — LBP-Maßnahmen – 2 000 m.
Ilmoitusnumero | 121634-2021 |
---|---|
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Rautateiden rakennustyöt (45234100) |
EUVL S | 48 |
Sääntely | Euroopan yhteisöt ja GPA-maat |
Ilmoitustyyppi | Ohjeellista kausi-ilmoitusta - ei käytetä tarjouskilpailupyyntönä |
Aluekoodi | |
Osoitetiedot |
DB Netz AG (Bukr 16) Frankfurt am Main marcus.zeckert@deutschebahn.com https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121634-2021:TEXT:DE:HTML |
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
Liitteet | |
Lähde | TED |