Strecke 4600, 5 Weichenerneuerungen inkl. vBE
W24: km 122,713 - km 122,813,1 x IBW 54-500-1:12 B
W122: km 123,781 - km 123,843, 1 x EKW 54-190-1:9 B
W125: km 123,821 - km 123,884, 1 x ABW 54-300-1:9 B
W127: km 123,884 - km 123,958, 1 x EBKW54-500,860/∞-1:9 B
W128: km 123,958 - km 124,016, 1 x EW 54-190-1:9 B
Strecke 4650, 2 Weichenerneuerungen inkl. vBE
W106: km 0,529 - km 0,574, 1 x IBW 54-300-1:9 B
W142: km 0,682 - km 0,751, 1 x EBKW54-500,860/∞-1:9
Inkl. Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen
| Ilmoitusnumero | 583038-2026 |
|---|---|
| Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Radanrakennustyöt (45234116) |
| EUVL S | 162/2026 |
| Ilmoitustyyppi | Hankintailmoitus (tarjouspyyntö) |
| Aluekoodi | |
| Osoitetiedot |
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) Frankfurt Main Dieter.Pieras@deutschebahn.com https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/583038-2026 |
| Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
| Liitteet | |
| Lähde | TED |