Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» ως κάτωθι:
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»
ΤΜΗΜΑ
α/α είδους ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ 24% (€) Π/Υ (€) με ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
Α 1 Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM 33111400-5 1 60.483,87 14.516,13 75.000 75.000
Β 2 Κλίβανος ατμού με ατμογεννήτρια (450LT) 33152000-0 1 80.645,16 19.354,84 100.000 100.000
Γ 3 Κρεβάτι ΜΕΘ πλήρως εξοπλισμένο 33192150-8 3 19.354,84 4.645,16 24.000 8.000
Δ1 4 Αναπνευστήρας φορητός 33157400-93 3 21.774,19 5.225,81 27.000 9.000
Δ2 5 Αναπνευστήρας φορητός 33157400-91 1 7.258,06 1.741,94 9.000 9.000
Ε 6 Κεντρικός σταθμός ελέγχου Monitor 33195000-3 1 32.258,06 7.741,94 40.000 40.000
Ε 7 Monitors ΜΕΘ με τον κεντρικό σταθμό 33195000-3 2 24.193,55 5.806,45 30.000 15.000
ΣΤ 8 Ψηφιακός Μαστογράφος με Τομοσύνθεση 33111650-2 1 201.612,90 48.387,10 250.000 250.000
Ζ 9 Ψηφιακό Τηλεχειριζόμενο Ακτινοσκοπικό 33111400-5 1 177.419,35 42.580,65 220.000 220.000
Η 10 Μόνιτορ παρακ ζωτικών παραμέτρων 33195000-3 1 6.451,61 1.548,39 8.000 8.000
| Ilmoitusnumero | 434793-2026 |
|---|---|
| Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Röntgenläpivalaisulaitteet (33111400), Mammografialaitteet (33111650), Keskoskaapit (33152000), Lääketieteelliset hengityslaitteet (33157400), Hoitopöydät (33192150), Potilasvalvontajärjestelmä (33195000) |
| EUVL S | 120/2026 |
| Ilmoitustyyppi | Hankintailmoitus (tarjouspyyntö) |
| Aluekoodi | |
| Osoitetiedot |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ. Αθήνα prom@0310.syzefxis.gov.gr https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/434793-2026 |
| Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
| Liitteet | |
| Lähde | TED |