Acord cadru Alimente 1

Oradea, Romania | SPITALUL CLINIC "AVRAM IANCU" ORADEA
Julkaistu 2 päivää sitten | 8.4.2026 Määräaika: 1 kuukausi kuluttua | 18.5.2026 15:00 Alkuperäinen ilmoitus

Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Valoare min AC lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare min CS 1 luna Cantitate 6 luni valoare maxima CS 6 luni Cantitate 24 luni Valoare max AC 24 luni
1 Legume
Ardei gras kg 400 2000 5 33.33 166.67 200 1000 800 4000
Cartofi toamna kg 3500 15750 4.5 291.67 1312.50 1750 7875 7000 31500
Ceapă uscată kg 1000 6000 6 83.33 500.00 500 3000 2000 12000
Ciuperci borcan/conserva buc 400 4000 10 33.33 333.33 200 2000 800 8000
Conopidă congelată kg 1000 9000 9 83.33 750.00 500 4500 2000 18000
Dovleac congelat kg 800 9600 12 66.67 800.00 400 4800 1600 19200
Fasole galbena congelata kg 1800 16200 9 150.00 1350.00 900 8100 3600 32400
Mazare verde boabe congelata kg 1800 16200 9 150.00 1350.00 900 8100 3600 32400
Morcovi kg 1500 9000 6 125.00 750.00 750 4500 3000 18000
Pătrunjel radacina kg 900 8100 9 75.00 675.00 450 4050 1800 16200
Ţelină kg 600 6000 10 50.00 500.00 300 3000 1200 12000
Usturoi kg 100 2400 24 8.33 200.00 50 1200 200 4800
Verdeata marar si patrunjel buc 800 2000 2.5 66.67 166.67 400 1000 1600 4000
Varză proaspata kg 1200 7200 6 100.00 600.00 600 3600 2400 14400
Total lot 113450 9454.167 56725 226900

Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Valoare min AC lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare min CS 1 luna Cantitate 6 luni valoare maxima CS 6 luni Cantitate 24 luni Valoare max AC 24 luni
2 Caserole, pahare, pungi
Caserolă 750 ml buc 85000 51000 0.6 7083.33 4250.00 42500 25500 170000 102000
Castron ciorba cu capac buc 60000 30000 0.5 5000.00 2500.00 30000 15000 120000 60000
Farfurii U.F. PT. DESERT buc 4000 8800 2.2 333.33 733.33 2000 4400 8000 17600
Folie aluminiu 800 gr * 30 cm buc 80 2800 35 6.67 233.33 40 1400 160 5600
Folie plastic 30 cm a 820 gr buc 70 1610 23 5.83 134.17 35 805 140 3220
Pahar unica folsinta 200 ml buc 6000 7800 1.3 500.00 650.00 3000 3900 12000 15600
Pungi alimentare 2 kg(400 buc/rola) buc 30 240 8 2.50 20.00 15 120 60 480
Servetele 100 buc pac 450 900 2 37.50 75.00 225 450 900 1800
Total lot 103150 8595.83 51575 206300

Nr. Lot Denumire U.M. Cantitate 12 luni Valoare min AC lei fara tva la 12 luni P.U. lei fara tva Cantitate 1 luna valoare min CS 1 luna Cantitate 6 luni valoare maxima CS 6 luni Cantitate 24 luni Valoare max AC 24 luni
3 Carne pui
Aripi pui kg 2000 24000 12 166.67 2000.00 1000 12000 4000 48000
Ficat de pui kg 950 12350 13 79.17 1029.17 475 6175 1900 24700
Piept de pui file kg 900 23400 26 75.00 1950.00 450 11700 1800 46800
Pipote si inimi de pui kg 600 7800 13 50.00 650.00 300 3900 1200 15600
Pulpe de pui kg 6000 84000 14 500.00 7000.00 3000 42000 12000 168000
Total lot 151550 12629.17 75775 303100
4 Carne porc
Spata porc kg 1200 24000 20 100.00 2000.00 600 12000 2400 48000
Ceafă porc dezosată kg 200 5000 25 16.67 416.67 100 2500 400 10000
Total lot 29000 2416.67 14500 58000
5 Mezeluri
Cârnaţi semiafumati kg 900 22500 25 75.00 1875.00 450 11250 1800 45000
Crenvuști porc kg 600 13800 23 50.00 1150.00 300 6900 1200 27600
Salam de vara kg 900 22500 25 75.00 1875.00 450 11250 1800 45000
Şuncă presată kg 900 21600 24 75.00 1800.00 450 10800 1800 43200
Total lot 80400 6700 40200 160800

Ilmoitusnumero 241511-2026
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kasvikset (03221000)
EUVL S 69/2026
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot SPITALUL CLINIC "AVRAM IANCU" ORADEA
Oradea
scuai.oradea@gmail.com
https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/241511-2026
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED