Προμήθεια τροφίμων για την παρασκευή του συσσιτίου των κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κομοτηνής.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1Α. Αυγά 03142500-3 37.547 τμχ 6.007,52 €
1Β. Τυροκομικά Προϊόντα 15540000-5 2.922 κιλά 12.799,60 €
1Γ. Γαλακτοκομικά Προϊόντα 15500000-3 14.823 τμχ- 7.340 λίτρα 14.450,00 €
1Δ. Είδη ζαχαροπλαστικής 15812100-4 2.964 τμχ 5.330,00 €
1Ε. Προϊόντα Άρτου 15811000-6 105.525 τμχ 79.710,15 €
1ΣΤ. Είδη παντοπωλείου 15000000-8 71.118τμχ- 7.641κιλά 27.461,87 €
1Ζ. Ρύζι 03211300-6 2.080 κιλά 2.620,40 €
1Η. Όσπρια 03212220-8 3.653 κιλά 7.411,20 €
1Θ. Προϊόντα Ζυμαρικών 15850000-1 7.273 τμχ 4.000,15 €
1Ι. Σαλάτες σε μορφή κρέμας 15871274-6 138 κιλά 391,83 €
1ΙΑ΄ Προτηγανισμένες Κατεψυγμένες Πατάτες 15312200-9 2.700 κιλά 4.320,00 €
1ΙΒ . Λουκάνικα από πουλερικά 15131135-0 3.548 κιλά 12.562,42 €
1ΙΓ. Πίτσα-σφολιάτα 15812121-7 14.035 τμχ 11.699,95 €
1ΙΔ. Είδη Μπαχαρικών 15872200-3 114 κιλά 947,34 €
1ΙΕ. Αναψυκτικά 15982000-5 3.017 φιάλες 1.055,95 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
2Α. Είδη Οπωροκηπευτικά 03221200-8 2.647 τμχ-48.075 κιλά 51.561,00 €
2Β.Είδη Κρεοπωλείου Νωπά 15110000-2 5.435 κιλά 64.184,00 €
2Γ. Νωπά πουλερικά 15112100-7 10.000 κιλά 43.900,00 €
2Δ. Φρέσκα ψάρια 03311000-2 4.320 κιλά 34.439,00 €
2Ε. Κατεψυγμένα ψάρια- Θαλασσινά 15221000-3 540 κιλά 5.542,00 €
2ΣΤ. Ελαιόλαδο 15411110-6 750 δοχεία 26.175,00 €
2Ζ. Ηλιέλαιο 15411200-4 600 δοχεία 5.064,00 €
2Η.Κατεψυγμένα λαχανικά 15331170-9 2.780 κιλά 8.613,00 €
| Ilmoitusnumero | 236218-2026 |
|---|---|
| Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet (15000000) |
| EUVL S | 67/2026 |
| Ilmoitustyyppi | Ennakkoilmoitus julkisesta hankinnasta |
| Aluekoodi | |
| Osoitetiedot |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ hrms.kom@sofron.gov.gr https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/236218-2026 |
| Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
| Liitteet | |
| Lähde | TED |