Stavanger Municipality invites, on behalf of Digi Rogaland, interested suppliers to apply for qualification for a dynamic purchasing system (DPS) for the municipalities in the Digi Rogaland collaboration. The aim of the DPS is a procurement of IoT sensors and services.|| The areas of use are currently primarily connected to climate and the environment, and technical operations, but the scheme is not limited to these areas. Sensors could also be procured for health and welfare or other areas within the municipalities' scope.|| Note!|| The contracting authority has also announced a contest for a framework agreement for consultancy services related to IoT services.|| Click here: https://permalink.mercell.com/181673400.aspx.
Ilmoitusnumero | 336745-2022 |
---|---|
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Liikenteen valvontajärjestelmä (34970000), Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet (35120000), Hälytysjärjestelmät (35121700), Valvontajärjestelmä (35125000), Tunnistimet (35125100), Vesimittarit (38421100), Ympäristövaikutusten seuranta rakentamisessa (71313450), Metsän seuranta- tai evaluointipalvelut (77231500), Hälytysjärjestelmän valvonta (79711000), Saastumisen jäljittäminen ja seuranta sekä ennallistaminen (90730000), Saasteiden jäljittäminen ja seuranta ja ennallistamispalvelut (90740000), Sisäinen valvontajärjestelmä (32235000), Videovalvontajärjestelmä (32323500), Kaukomittausvalvontajärjestelmä (32441100), Potilasvalvontajärjestelmä (33195000) |
EUVL S | 119 |
Sääntely | Euroopan talousalue (ETA) |
Ilmoitustyyppi | Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta |
Aluekoodi | |
Osoitetiedot |
Stavanger kommune Stavanger shafii.ali@stavanger.kommune.no https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336745-2022:TEXT:EN:HTML |
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
Liitteet | |
Lähde | TED |