Detta är ett auktorisationssystem för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter och inte ett dynamiskt inköpssystem.|| Omfattning|| Beställaren uppskattar att auktorisationens totala värde per år, beräknat som samtliga auktoriserade entreprenörs sammanlagda omsättning till följd av auktorisationen, inklusive schablonersättning från avsättning av insamlat returpapper, uppgår till 2 900 000 kr (hämtningar ca 2 000 000 kr per år och materialet räknat som schablon på 800 kr per ton ger ca 900 000 kr).|| Förfråganen omfattar en icke-exklusiv rätt för Auktoriserad entreprenör att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av returpapper med returpappersavlämnare inom Norrköpings kommun. Auktoriserad entreprenör ska ombesörja insamling och transport till omlastningsplats av returpapper samt tillhandahålla returpapperskärl. Insamlingen sker via kärltömning.
Ilmoitusnumero | 656909-2021 |
---|---|
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Jätteiden keruupalvelut (90511000), Roskien keruupalvelut (90511300), Paperinkeräyspalvelut (90511400), Jätteiden kuljetuspalvelut (90512000) |
EUVL S | 248 |
Sääntely | Euroopan yhteisöt ja GPA-maat |
Ilmoitustyyppi | Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta |
Aluekoodi | |
Osoitetiedot |
Nodra AB Norrköping linda.andersson@nodra.se https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:656909-2021:TEXT:SV:HTML |
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
Liitteet | |
Lähde | TED |