Dynamic Purchasing System (DPS) for the delivery of main contractor works. Works are divided into lots based on construction value bands. There is no restriction for the number of lots bidders can apply for. The lot value bands are:|| Lot 1 — GBP 5 million to GBP 10 million|| Lot 2 — GBP 10 million to GBP 20 million|| Lot 3 — GBP 20 million to GBP 30 million|| Lot 4 — GBP 30 million to GBP 60 million|| Lot 5 — GBP 60 million+|| The estimated total spend for the DPS is GBP 1 400 000 000 over the 7 year term.
Ilmoitusnumero | 626741-2020 |
---|---|
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Rakennustyöt (45000000), Talonrakentaminen (45210000) |
EUVL S | 250 |
Sääntely | Ei määritelty |
Ilmoitustyyppi | Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta |
Aluekoodi | |
Osoitetiedot |
Southern Housing Group London ian.carey@pulseconsult.co.uk http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626741-2020:TEXT:EN:HTML |
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
Liitteet | |
Lähde | TED |