The Higher Education Sector in the UK currently spends in the region of 5 000 000 GBP each year on Freight and Haulage related services. This covers a number of areas including:|| — Lot 1 — Exhibition Freight,|| — Lot 2 — in the structure of the Dynamic Purchasing System has in scope all freight and haulage requirements outside of the Exhibition Freight Specialism.
Ilmoitusnumero | 134321-2019 |
---|---|
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit | Rahdinkuljetusliikkeiden palvelut (63521000) |
EUVL S | 58 |
Sääntely | Euroopan yhteisöt ja GPA-maat |
Ilmoitustyyppi | Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta |
Aluekoodi | |
Osoitetiedot |
NEUPC Ltd Leeds a.hughes@neupc.ac.uk http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134321-2019:TEXT:EN:HTML |
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä | |
Liitteet | |
Lähde | TED |